Platz | Spieler | Gesamt Ø | Anzahl Spiele | Heim-Ø | Anzahl Spiele | Auswärts-Ø | Anzahl Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Klaus | 484,55 | 11 | 505,25 | 4 | 472,71 | 7 |
2 | Heinfling, Michael sen. | 479 | 1 | 479 | 1 | ||
3 | Heinfling, Sonja | 478,94 | 16 | 494,38 | 8 | 463,5 | 8 |
4 | Heinfling, Stephan | 475,18 | 17 | 477,33 | 9 | 472,75 | 8 |
5 | Heinfling, Bernhard | 463 | 1 | 463 | 1 | ||
6 | Neuner, Albert | 455,8 | 5 | 447,25 | 4 | 490 | 1 |
7 | Kilian, Viktor | 448,67 | 12 | 456,6 | 5 | 443 | 7 |
8 | Michl, Thomas | 427,75 | 4 | 427,33 | 3 | 429 | 1 |
9 | Thies, Martina | 416,33 | 3 | 455 | 1 | 397 | 2 |
Tichatschke, Chris |
Anstehende Veranstaltungen
- Es sind keine anstehenden Veranstaltungen vorhanden.