Herren 2014/15

Herren

 

Bezirksvorentscheidung 2015 Einzelmeisterschaften Senioren A

20. Platz
Heinfling Michael

1. Bahn: Voll 85 Abr. 31 F 2 Ges. 116
2. Bahn: Voll 90 Abr. 63 F 0 Ges. 153
3. Bahn: Voll 69 Abr. 36 F 1 Ges. 105
4. Bahn: Voll 96 Abr. 36 F 3 Ges. 132
Gesamt: Voll 340 Abr. 166 F 6 Ges. 506

Bezirksvorentscheidung 2015 Einzelmeisterschaften Herren

22. Platz
Heinfling Stephan

1. Bahn: Voll 76 Abr. 45 F 1 Ges. 121
2. Bahn: Voll 81 Abr. 43 F 3 Ges. 124
3. Bahn: Voll 87 Abr. 54 F 1 Ges. 141
4. Bahn: Voll 87 Abr. 34 F 1 Ges. 121
Gesamt: Voll 331 Abr. 176 F 6 Ges. 507


Bezirksvorentscheidung 2015 Tandem Herren

2. Platz
Holzer Thomas jun. / Heinfling Michael sen.

1. Bahn: Abr. 79 F 2
2. Bahn: Abr. 78 F 3
3. Bahn: Abr. 99 F 4
4. Bahn: Abr. 99 F 2
Gesamt: Abr. 355 F 11

Bezirksvorentscheidung 2015 Tandem-Mixed

8. Platz
Heinfling Sonja / Heinfling Michael sen.

1. Bahn: Abr. 87 F 3
2. Bahn: Abr. 62 F 5
3. Bahn: Abr. 81 F 2
4. Bahn: Abr. 80 F 6
Gesamt: Abr. 310 F 16