Ergebnisse Saison 2023/24, 2024/25, 2025/26 spielt diese Saison nicht
14. Spieltag am 11.03.2023
| Gut Holz Huglfing G1 | 4 | 2 | SpG Krün G2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichl, Wolfgang | 117 | 127 | 133 | 112 | 489 | 2 | 1 | 2 | 490 | 150 | 119 | 99 | 122 | Michl, Thomas | ||
| Bichlmeyr, Klaus | 126 | 136 | 145 | 120 | 527 | 3 | 1 | 1 | 506 | 150 | 121 | 134 | 101 | Schneider, Klaus | ||
| Böhm, Franz | 135 | 131 | 109 | 131 | 506 | 2 | 1 | 2 | 532 | 133 | 139 | 127 | 133 | Tichatschke, Chris | ||
| Hatzl, Hans | 142 | 143 | 122 | 124 | 531 | 3 | 1 | 1 | 507 | 111 | 138 | 122 | 136 | Schmidt, Florian | ||
| 2053 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2035 |
13. Spieltag am 03.03.2023
| SpG Krün G2 | 4 | 2 | SKK Hohenfurch G1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michl, Thomas | 112 | 104 | 116 | 118 | 450 | 2 | 1 | 2 | 451 | 106 | 125 | 113 | 107 | Müller, Karl-Heinz | ||
| Schmidt, Florian | 115 | 140 | 151 | 134 | 540 | 3 | 1 | 1 | 467 | 103 | 118 | 126 | 120 | Fichtl, Andreas | ||
| Schneider, Klaus | 120 | 134 | 119 | 129 | 502 | 3 | 1 | 1 | 483 | 118 | 139 | 114 | 112 | Strauß, Josef | ||
| Kriner, Thomas | 108 | 91 | 111 | 116 | 426 | 1 | 4 | 516 | 122 | 131 | 130 | 133 | Strauß, Maximilian | |||
| 1918 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1917 |
12. Spieltag am 10.02.2023
| Schwarz Blau Burggen 2 | 1 | 5 | SpG Krün G2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchhofer, Sebastian | 121 | 99 | 127 | 117 | 464 | 2 | 1 | 2 | 478 | 132 | 117 | 117 | 112 | Schneider, Klaus | ||
| Drexl, Joachim | 127 | 125 | 127 | 118 | 497 | 3 | 1 | 1 | 423 | 128 | 94 | 119 | 82 | Michl, Thomas | ||
| Kopp, Sebastian | 111 | 115 | 88 | 123 | 437 | 1 | 4 | 507 | 138 | 116 | 120 | 133 | Tichatschke, Chris | |||
| Ernst, Ludwig | 111 | 111 | 101 | 117 | 440 | 1 | 4 | 503 | 122 | 133 | 125 | 123 | Schmidt, Florian | |||
| 1838 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1911 |
11. Spieltag am 03.02.2023
| SpG Krün G2 | 5 | 1 | Gut Holz Eberfing G2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider, Klaus | 132 | 110 | 126 | 114 | 482 | 4 | 1 | 388 | 102 | 94 | 96 | 96 | Lenhardt, Peter | |||
| Michl, Thomas | 118 | 124 | 107 | 118 | 467 | 2 | 1 | 2 | 485 | 136 | 95 | 38 | 116 | Schütz, Philipp | ||
| Tichatschke, Chris | 135 | 129 | 120 | 132 | 516 | 3 | 1 | 1 | 486 | 123 | 124 | 128 | 111 | Zahler, Kilian | ||
| Schmidt, Florian | 143 | 138 | 129 | 109 | 519 | 4 | 1 | 446 | 91 | 101 | 137 | 117 | Kühberger, Wolfgang | |||
| 1984 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1805 |
10. Spieltag am 21.01.2023
| SKC Oberau G1 | 2 | 4 | SpG Krün G2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | Sp | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinbrecher, Anna | 103 | 102 | 205 | 1 | 1,5 | 429 | 111 | 105 | 101 | 112 | Kriner, Thomas | |||||
| Steinbrecher, Kunigunde | 115 | 111 | 226 | 1,5 | 1 | |||||||||||
| Leopold, Thomas | 139 | 122 | 134 | 96 | 491 | 4 | 1 | 443 | 92 | 119 | 116 | 116 | Michl, Thomas | |||
| Scherer Raymond | 112 | 126 | 134 | 114 | 486 | 2 | 1 | 2 | 492 | 125 | 126 | 114 | 127 | Tichatschke, Chris | ||
| Steinbrecher, Christian | 111 | 103 | 117 | 112 | 443 | 2 | 1 | 2 | 509 | 104 | 153 | 143 | 109 | Schmidt, Florian | ||
| 1851 | 10,5 | 0 | 2 | 5,5 | 1873 |
9. Spieltag am 14.01.2023
| TSV Farchant G1 | 2 | 4 | SpG Krün G2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmid, Andreas | 99 | 94 | 133 | 98 | 424 | 1 | 1 | 3 | 444 | 103 | 118 | 108 | 115 | Schneider, Klaus | ||
| Möckl, Michael | 140 | 109 | 116 | 107 | 472 | 3 | 1 | 1 | 469 | 142 | 111 | 102 | 114 | Michl, Thomas | ||
| Fessenmayer, Stefan | 117 | 124 | 104 | 132 | 477 | 2 | 1 | 2 | 466 | 93 | 127 | 122 | 124 | Tichatschke, Chris | ||
| Poettinger, Toni | 133 | 137 | 119 | 122 | 511 | 1,5 | 1 | 2,5 | 533 | 126 | 145 | 129 | 133 | Schmist, Florian | ||
| 1884 | 7,5 | 0 | 2 | 8,5 | 1912 |
8. Spieltag am 06.01.2023
| SpG Krün G2 | 2 | 4 | Schwarz-Gelb Schongau G1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider, Klaus | 134 | 107 | 117 | 117 | 475 | 2 | 1 | 2 | 466 | 102 | 121 | 135 | 108 | Lonien, Marco | ||
| Michl, Thomas | 93 | 129 | 111 | 129 | 462 | 2 | 1 | 2 | 477 | 116 | 129 | 106 | 126 | Lindner, Jürgen | ||
| Tichatschke, Chris | 112 | 127 | 120 | 116 | 475 | 3 | 1 | 1 | 467 | 109 | 125 | 123 | 110 | Müller, Günter | ||
| Kriner, Thomas | 94 | 120 | 116 | 120 | 450 | 1 | 4 | 499 | 144 | 120 | 123 | 112 | Gerloff, Frank | |||
| 1862 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1909 |
7. Spieltag am 04.11.2022
| SpG Krün G2 | 5 | 1 | Gut Holz Huglfing G1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michl, Thomas | 120 | 124 | 133 | 117 | 494 | 2 | 1 | 2 | 484 | 133 | 106 | 111 | 134 | Bölstler, Ulf | ||
| Schneider, Klaus | 117 | 109 | 128 | 115 | 469 | 1 | 1 | 3 | 521 | 102 | 155 | 138 | 126 | Rammelt, Ronald | ||
| Tichatschke, Chris | 115 | 139 | 119 | 114 | 487 | 2 | 1 | 2 | 483 | 133 | 115 | 98 | 137 | Reichl, Wolfgang | ||
| Schmidt, Florian | 117 | 144 | 104 | 155 | 520 | 2 | 1 | 2 | 455 | 96 | 133 | 106 | 120 | Böhm, Franz | ||
| 1970 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1943 |
6. Spieltag am 29.10.2022
| SKK Hohenfurch G1 | 6 | 0 | SpG Krün G2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Ida Maria | 136 | 120 | 114 | 116 | 486 | 4 | 1 | 433 | 102 | 107 | 115 | 109 | Schneider, Klaus | |||
| Fichtl, Andreas | 138 | 144 | 113 | 118 | 513 | 3 | 1 | 1 | 465 | 116 | 120 | 117 | 112 | Kilian, Viktor | ||
| Strauß, Josef | 114 | 139 | 115 | 144 | 512 | 4 | 1 | 170 | 83 | 87 | Neuner, Albert | |||||
| Kohler, Markus | 113 | 124 | 130 | 137 | 504 | 2 | 1 | 2 | 463 | 142 | 87 | 113 | 121 | Tichatschke, Chris | ||
| 2015 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1531 |
5. Spieltag am 21.10.2022
| SpG Krün G2 | 5 | 1 | Schwarz Blau Burggen 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Florian | 129 | 138 | 140 | 113 | 520 | 4 | 1 | 438 | 81 | 122 | 119 | 116 | Obholzer, Leo | |||
| Michl, Thomas | 130 | 119 | 132 | 119 | 500 | 3 | 1 | 1 | 422 | 121 | 93 | 107 | 101 | Drexl, Joachim | ||
| Schneider, Klaus | 120 | 93 | 117 | 108 | 438 | 1 | 1 | 3 | 472 | 103 | 124 | 108 | 137 | Kopp, Sebastian | ||
| Tichatschke, Chris | 128 | 139 | 140 | 138 | 545 | 4 | 1 | 412 | 113 | 112 | 94 | 93 | Ernst, Ludwig | |||
| 2003 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1744 |
4. Spieltag am 14.10.2022
| Gut Holz Eberfing G2 | 3,5 | 2,5 | SpG Krün G2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schütz, Helmut | 132 | 126 | 138 | 154 | 541 | 4 | 1 | 436 | 123 | 96 | 104 | 113 | Kilian, Viktor | |||
| Lenhardt, Peter | 122 | 113 | 113 | 103 | 454 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 454 | 123 | 100 | 120 | 111 | Michl, Thomas | |
| Zahler, Kilian | 119 | 125 | 101 | 124 | 469 | 2 | 1 | 2 | 477 | 117 | 118 | 103 | 139 | Schneider, Klaus | ||
| Kühberger, Wolfgang | 128 | 106 | 119 | 136 | 489 | 0,5 | 1 | 3,5 | 539 | 136 | 138 | 130 | 135 | Tichatschke, Chris | ||
| 1953 | 8,5 | 2 | 0 | 9,5 | 1906 |
3. Spieltag am 30.09.2022
| SpG Krün G2 | 1 | 5 | TSV Farchant G1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michl, Thomas | 106 | 106 | 111 | 122 | 445 | 2 | 1 | 2 | 456 | 112 | 105 | 124 | 115 | Steinbrecher, Christian | ||
| Heinfling, Stephan | 93 | 119 | 104 | 121 | 437 | 2 | 1 | 2 | 430 | 102 | 120 | 104 | 104 | Steinbrecher, Anna | ||
| Tichatschke, Chris | 142 | 123 | 138 | 136 | 539 | 4 | 1 | 489 | 133 | 122 | 120 | 114 | Scherer, Raymond | |||
| Schmidt, Florian | 155 | 135 | 106 | 129 | 525 | 3 | 1 | 1 | 469 | 105 | 144 | 109 | 111 | Steinbrecher, Kunigunde | ||
| 1946 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1844 |
2. Spieltag am 23.09.2022
| SpG Krün G2 | 1 | 5 | TSV Farchant G1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michl, Thomas | 122 | 110 | 120 | 111 | 463 | 1 | 1 | 3 | 494 | 127 | 114 | 118 | 135 | Dukowsky, Markus | ||
| Heinfling, Bernhard | 106 | 107 | 132 | 110 | 455 | 1 | 1 | 3 | 530 | 120 | 131 | 133 | 146 | Möckl, Michael | ||
| Tichatschke, Chris | 125 | 131 | 127 | 97 | 480 | 3 | 1 | 1 | 438 | 118 | 110 | 107 | 103 | Fessenmayer, Stefan | ||
| Schmidt, Florian | 140 | 121 | 100 | 125 | 486 | 2 | 1 | 2 | 537 | 118 | 137 | 151 | 131 | Poettinger, Toni | ||
| 1884 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1999 |
1. Spieltag am 17.09.2022
| Schwarz-Gelb Schongau G1 | 6 | 0 | SpG Krün G2 |
