Ergebnisse Saison 2024/25
6. Spieltag am 02.11.2024
SpG Krün G1 | 5 | 1 |
KC Oberdiessen 2
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 141 | 97 | 129 | 124 | 491 | 3 | 1 | 1 | 434 | 103 | 112 | 111 | 108 | Glugla, Mark | ||
Kilian, Viktor | 104 | 127 | 117 | 125 | 473 | 2,5 | 1 | 1,5 | 451 | 122 | 122 | 103 | 104 | Bernt, Peter | ||
Neuner, Albert | 117 | 104 | 110 | 134 | 465 | 1 | 1 | 3 | 468 | 99 | 128 | 105 | 136 | Pfatischer, Hermann | ||
Heinfling, Sonja | 143 | 111 | 131 | 132 | 517 | 3 | 1 | 1 | 456 | 99 | 122 | 118 | 117 | Müller, Gerhard | ||
1946 | 9,5 | 2 | 0 | 6,5 | 1809 |
5. Spieltag am 22.10.2024
SVHechendorf Gut Holz G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkler, Sylvia | 123 | 122 | 131 | 132 | 508 | 3 | 1 | 1 | 439 | 111 | 88 | 135 | 105 | Heinfling, Stephan | ||
Montag, Markus | 130 | 121 | 137 | 120 | 508 | 3 | 1 | 1 | 477 | 127 | 124 | 111 | 115 | Kilian, Viktor | ||
Greif, Ulrike | 115 | 132 | 112 | 115 | 474 | 2 | 1 | 2 | 467 | 119 | 127 | 110 | 111 | Schneider, Klaus | ||
Franz, Alexander | 129 | 137 | 115 | 114 | 495 | 1 | 1 | 3 | 502 | 127 | 123 | 107 | 145 | Heinfling, Sonja | ||
1985 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1885 |
4. Spieltag am 04.10.2024
SpG Krün G1 | 1 | 5 |
Schwarz-Gelb Schongau G2
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 118 | 140 | 123 | 126 | 507 | 2 | 1 | 2 | 521 | 138 | 116 | 123 | 144 | Schlachtbauer, Thomas | ||
Kilian, Viktor | 106 | 116 | 107 | 129 | 458 | 1 | 1 | 3 | 469 | 108 | 116 | 118 | 127 | Gerloff, Frank | ||
Michl, Thomas | 103 | 97 | 97 | 109 | 406 | 1 | 1 | 3 | 431 | 121 | 103 | 107 | 100 | Binder, Werner | ||
Heinfling, Sonja | 132 | 129 | 120 | 107 | 488 | 2 | 1 | 2 | 478 | 123 | 136 | 103 | 116 | Müller, Günter | ||
1859 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1899 |
3. Spieltag am 26.09.2024
SpG Seeshaupt/Weilheim G3 | 6 | 0 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramer, Wilhelm | 118 | 128 | 139 | 132 | 517 | 4 | 1 | 440 | 91 | 119 | 117 | 113 | Heinfling, Stephan | |||
Kölb, Hermann | 122 | 121 | 140 | 126 | 509 | 3 | 1 | 1 | 467 | 130 | 98 | 120 | 119 | Schneider, Klaus | ||
Kölsch, Karlheinz | 115 | 124 | 138 | 102 | 479 | 4 | 1 | 385 | 92 | 92 | 108 | 93 | Thies, Martina | |||
Lindner, Hermann | 129 | 135 | 123 | 136 | 523 | 3 | 1 | 1 | 488 | 123 | 124 | 131 | 110 | Heinfling, Sonja | ||
2028 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1780 |
2. Spieltag am 20.09.2024
SpG Krün G1 | 4 | 2 |
SKK Hohenfurch G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 131 | 117 | 128 | 122 | 498 | 3 | 1 | 1 | 464 | 107 | 112 | 120 | 125 | Schmid, Ida Maria | ||
Schneider, Klaus | 138 | 126 | 120 | 140 | 524 | 3 | 1 | 1 | 477 | 119 | 129 | 123 | 106 | Fichtl, Andreas | ||
Kilian, Viktor | 95 | 112 | 113 | 104 | 424 | 1 | 4 | 492 | 111 | 133 | 119 | 129 | Strauß, Stefanie | |||
Heinfling, Sonja | 103 | 123 | 106 | 134 | 466 | 2 | 1 | 2 | 474 | 144 | 105 | 102 | 123 | Strauß, Josef | ||
1912 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1907 |
1. Spieltag am 13.09.2024
TSV Iffeldorf 1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauk, Achim | 94 | 102 | 85 | 107 | 388 | 0,5 | 1 | 3,5 | 462 | 109 | 130 | 102 | 121 | Heinfling, Stephan | ||
Bereczuk, Anton | 115 | 108 | 125 | 113 | 461 | 4 | 1 | 426 | 107 | 101 | 105 | 113 | Kilian, Viktor | |||
Gerstenberger, Dieter | 111 | 110 | 134 | 118 | 473 | 3 | 1 | 1 | 409 | 99 | 95 | 120 | 95 | Thies, Martina | ||
Deixelberger, Manfred | 125 | 144 | 127 | 119 | 515 | 4 | 1 | 461 | 114 | 114 | 118 | 115 | Heinfling, Sonja | |||
1837 | 11,5 | 2 | 0 | 4,5 | 1758 |
Ergebnisse Saison 2023/24
14. Spieltag am 22.03.2024
SpG Krün G1 | 1 | 5 |
SpG Seeshaupt/Weilheim 3
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 113 | 126 | 110 | 138 | 487 | 2 | 1 | 2 | 500 | 135 | 125 | 121 | 119 | Hey, Karl-Heinz | ||
Kilian, Viktor | 105 | 127 | 112 | 123 | 467 | 1,5 | 1 | 2,5 | 489 | 133 | 112 | 124 | 120 | Kramer, Willi | ||
Heinfling, Bernhard | 113 | 132 | 125 | 103 | 473 | 1 | 1 | 3 | 522 | 142 | 137 | 120 | 123 | Sepp, Thomas | ||
Heinfling, Sonja | 134 | 111 | 111 | 118 | 474 | 3 | 1 | 1 | 443 | 105 | 109 | 130 | 99 | Dreisser, Max | ||
1901 | 7,5 | 0 | 2 | 8,5 | 1954 |
13. Spieltag am 16.03.2024
Schwarz-Gelb Schongau 3 | 2 | 4 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fried, Daniel | 108 | 155 | 114 | 115 | 492 | 1 | 1 | 3 | 526 | 122 | 136 | 132 | 136 | Heinfling, Stephan | ||
Gerloff, Frank | 119 | 129 | 97 | 134 | 479 | 3 | 1 | 1 | 427 | 90 | 96 | 119 | 122 | Kilian, Viktor | ||
Müller, Günter | 117 | 115 | 122 | 127 | 481 | 1 | 1 | 3 | 519 | 112 | 126 | 140 | 141 | Heinfling, Michael sen. | ||
Nitsche, Klaus | 118 | 122 | 142 | 120 | 502 | 2 | 1 | 2 | 493 | 143 | 105 | 138 | 107 | Heinfling, Bernhard | ||
1954 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1965 |
12. Spieltag am 01.03.2024
SpG Krün G1 | 5 | 1 |
TSV Iffeldorf 1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 136 | 126 | 122 | 127 | 511 | 4 | 1 | 404 | 101 | 98 | 86 | 119 | Hübner, Sven | |||
Heinfling, Bernhard | 119 | 143 | 136 | 130 | 528 | 4 | 1 | 420 | 93 | 106 | 1100 | 111 | Bereczuk, Anton | |||
Heinfling, Michael sen. | 108 | 136 | 125 | 118 | 487 | 3 | 1 | 1 | 469 | 103 | 121 | 131 | 114 | Gerstenberger, Dieter | ||
Heinfling, Sonja | 125 | 117 | 141 | 121 | 504 | 1 | 1 | 3 | 505 | 124 | 125 | 129 | 127 | Deixelberger, Manfred | ||
2030 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1798 |
11. Spieltag am 24.02.2024
SV Hechendorf Gut Holz G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumeir, Ursula | 97 | 96 | 193 | 1 | 4 | 516 | 148 | 123 | 122 | 123 | Heinfling, Stephan | |||||
Greif, Ulrike | 97 | 121 | 218 | |||||||||||||
Winkler, Fritz | 141 | 140 | 121 | 123 | 525 | 3 | 1 | 1 | 483 | 119 | 123 | 126 | 115 | Heinfling, Michael sen. | ||
Winkler, Sylvia | 127 | 123 | 120 | 127 | 500 | 4 | 1 | 475 | 124 | 115 | 113 | 123 | Heinfling, Sonja | |||
Montag, Markus | 123 | 122 | 139 | 140 | 524 | 4 | 1 | 96 | 96 | Heinfling, Bernhard | ||||||
294 | 104 | 104 | 86 | Kilian, Viktor | ||||||||||||
1960 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1864 |
10. Spieltag am 16.02.2024 (verlegtes Spiel vom 02.02.2024)
SpG Krün G1 | 5 | 1 |
SKK Hohenfurch G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 118 | 138 | 130 | 138 | 524 | 3 | 1 | 1 | 489 | 125 | 114 | 131 | 119 | Strauß, Maximilian | ||
Heinfling, Michael sen. | 133 | 140 | 139 | 125 | 537 | 4 | 1 | 480 | 102 | 136 | 129 | 113 | Schmid, Ida Maria | |||
Heinfling, Sonja | 120 | 121 | 134 | 115 | 490 | 2 | 1 | 2 | 491 | 118 | 133 | 129 | 111 | Strauß, Josef | ||
Heinfling, Bernhard | 108 | 132 | 124 | 118 | 482 | 4 | 1 | 417 | 115 | 107 | 98 | 97 | Fichtl, Andreas | |||
2033 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1877 |
9. Spieltag am 19.01.2024
SpG Krün G1 | 0,5 | 5,5 |
SKC Kochel G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 122 | 127 | 142 | 106 | 497 | 1 | 1 | 3 | 525 | 132 | 129 | 130 | 134 | Simonett, Angelika | ||
Heinfling, Sonja | 120 | 101 | 118 | 108 | 447 | 1 | 1 | 3 | 524 | 129 | 113 | 142 | 140 | Krinner, Richard | ||
Heinfling, Michael sen. | 111 | 125 | 103 | 115 | 454 | 1 | 1 | 3 | 495 | 136 | 125 | 115 | 119 | Steininger, Marcus | ||
Heinfling, Bernhard | 108 | 135 | 119 | 126 | 488 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 488 | 122 | 129 | 127 | 110 | Keller, Hans | |
1886 | 5 | 0 | 2 | 11 | 2032 |
8. Spieltag am 12.01.2024
Gut Holz Eberfing G1 | 2 | 4 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahler, Kilian | 123 | 119 | 119 | 89 | 450 | 1 | 4 | 569 | 129 | 146 | 156 | 138 | Heinfling, Stephan | |||
Fischer, Korbinian | 115 | 131 | 118 | 123 | 487 | 3 | 1 | 1 | 414 | 95 | 95 | 108 | 1116 | Heinfling, Sonja | ||
Bamgratz, Jakob | 111 | 126 | 112 | 108 | 457 | 2 | 1 | 2 | 478 | 130 | 118 | 123 | 107 | Schneider, Klaus | ||
Kühberger, Wolfgang | 132 | 1142 | 124 | 123 | 521 | 3 | 1 | 1 | 496 | 113 | 132 | 123 | 128 | Heinfling, Bernhard | ||
1915 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1957 |
2. Spieltag am 15.11.2023 (verlegtes Spiel vom 15.09.2023)
SKC Kochel G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krinner, Richard | 133 | 129 | 131 | 128 | 521 | 3 | 1 | 1 | 509 | 117 | 140 | 128 | 124 | Heinfling, Stephan | ||
Steininger, Marcus | 132 | 135 | 130 | 135 | 532 | 3 | 1 | 1 | 470 | 112 | 120 | 105 | 133 | Schneider, Klaus | ||
Krinner, Anton | 77 | 118 | 122 | 113 | 430 | 2 | 1 | 2 | 493 | 110 | 116 | 135 | 132 | Heinfling, Bernhard | ||
Keller, Hans | 142 | 119 | 130 | 127 | 518 | 3 | 1 | 1 | 486 | 119 | 131 | 116 | 120 | Heinfling, Sonja | ||
2001 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1958 |
7. Spieltag am 12.11.2023
SpG Seeshaupt/Weilheim 3 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepp, Thomas | 139 | 154 | 113 | 133 | 539 | 2 | 1 | 2 | 510 | 123 | 117 | 128 | 142 | Schneider, Klaus | ||
Höllein, Jörg | 138 | 129 | 154 | 107 | 528 | 2 | 1 | 2 | 498 | 127 | 126 | 105 | 140 | Heinfling, Stephan | ||
Werner, Leonhardd | 124 | 104 | 148 | 108 | 484 | 3 | 1 | 1 | 438 | 101 | 112 | 114 | 111 | Heinfling, Sonja | ||
Schwinghammer, Stefan | 120 | 121 | 134 | 129 | 504 | 1 | 1 | 3 | 498 | 108 | 135 | 126 | 129 | Heinfling, Bernhard | ||
2055 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1944 |
6. Spieltag am 27.10.2023
SpG Krün G1 | 3 | 3 |
Schwarz Gelb Schongau 3
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 136 | 123 | 88 | 110 | 457 | 1 | 1 | 3 | 502 | 120 | 127 | 117 | 138 | Nitsche, Klaus | ||
Thies, Martina | 138 | 114 | 123 | 133 | 508 | 1 | 1 | 3 | 500 | 139 | 138 | 117 | 106 | Müller Günter | ||
Heinfling, Sonja | 106 | 120 | 121 | 134 | 481 | 2 | 1 | 2 | 507 | 129 | 115 | 145 | 118 | Gerloff, Frank | ||
Heinfling, Bernhard | 138 | 134 | 126 | 109 | 507 | 4 | 1 | 434 | 99 | 118 | 113 | 104 | Fried, Daniel | |||
1953 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1943 |
5. Spieltag am 20.10.2023
TSV Iffeldorf 1 | 1 | 5 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hübner, Sven | 117 | 91 | 87 | 112 | 407 | 1 | 1 | 3 | 456 | 109 | 112 | 111 | 124 | Schneider, Klaus | ||
Bereczuk, Anton | 107 | 115 | 137 | 119 | 478 | 1 | 1 | 3 | 528 | 130 | 120 | 137 | 141 | Tichatschke, Chris | ||
Gerstenberger, Dieter | 107 | 114 | 129 | 120 | 470 | 2 | 1 | 2 | 501 | 119 | 120 | 133 | 129 | Heinfling, Sonja | ||
Deixelberger, Manfred | 130 | 125 | 125 | 127 | 507 | 4 | 1 | 457 | 117 | 109 | 108 | 123 | Heinfling, Bernhard | |||
1862 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1942 |
4. Spieltag am 13.10.2023
SpG Krün G1 | 1 | 5 |
SV Hechendorf Gut Holz G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 95 | 114 | 141 | 112 | 462 | 1 | 1 | 3 | 502 | 122 | 112 | 162 | 106 | Montag, Markus | ||
Schneider, Klaus | 139 | 120 | 105 | 122 | 486 | 3 | 1 | 1 | 399 | 84 | 110 | 105 | 100 | Greif, Ulrike | ||
Kilian, Viktor | 98 | 113 | 119 | 103 | 433 | 0,5 | 1 | 3,5 | 492 | 122 | 123 | 113 | 134 | Winkler, Sylvia | ||
Heinfling, Sonja | 110 | 120 | 116 | 100 | 446 | 2 | 1 | 2 | 454 | 118 | 115 | 94 | 127 | Winkler, Fritz | ||
1827 | 6,5 | 0 | 2 | 9,5 | 1847 |
3. Spieltag am 30.09.2023
SKK Hohenfurch G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strauß, Maximilian | 127 | 125 | 116 | 126 | 494 | 2 | 1 | 2 | 486 | 131 | 132 | 117 | 106 | Heinfling, Stephan | ||
Strauß, Josef | 117 | 128 | 126 | 85 | 456 | 2 | 1 | 2 | 478 | 117 | 106 | 118 | 137 | Kilian, Viktor | ||
Kohler, Markus | 123 | 126 | 116 | 125 | 490 | 3 | 1 | 1 | 473 | 109 | 113 | 124 | 127 | Heinfling, Sonja | ||
Strauß, Stefanie | 121 | 116 | 122 | 117 | 476 | 3 | 1 | 1 | 464 | 111 | 121 | 123 | 109 | Heinfling, Bernhard | ||
1916 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1901 |
2. Spieltag: SKC Kochel G1 : SpG Krün G1 wurde auf den 15.11.2023 verlegt.
1. Spieltag am 16.09.2023
SpG Krün G1 | 6 | 0 |
Gut Holz Eberfing G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 133 | 118 | 134 | 149 | 534 | 3 | 1 | 1 | 462 | 104 | 109 | 134 | 115 | Schütz Philipp | ||
Kilian, Viktor | 120 | 123 | 126 | 493 | 493 | 2 | 1 | 2 | 474 | 110 | 127 | 109 | 128 | Zahler, Kilian | ||
Michl, Thomas | 114 | 128 | 120 | 112 | 474 | 2 | 1 | 2 | 441 | 115 | 93 | 129 | 104 | Fischer Korbinian | ||
Heinfling, Bernhard | 121 | 112 | 124 | 125 | 482 | 3 | 1 | 1 | 462 | 102 | 123 | 128 | 109 | Kühberger, Wolfgang | ||
1983 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1839 |