Ergebnisse Saison 2025/26
6. Spieltag am 16.11.2025
| SpG Seeshaupt/Weilheim G4 | 6 | 0 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waitz, amy | 137 | 121 | 122 | 112 | 492 | 3 | 1 | 1 | 478 | 119 | 116 | 111 | 132 | Heinfling, Stephan | ||
| Höllein, Jörg | 111 | 120 | 134 | 143 | 508 | 3 | 1 | 1 | 478 | 123 | 110 | 114 | 131 | Heinfling, Bernhard | ||
| Werner, Leonhard | 140 | 115 | 140 | 126 | 521 | 2 | 1 | 2 | 513 | 137 | 131 | 135 | 110 | Heinfling, Michael sen. | ||
| Heimerl, Tobias | 140 | 122 | 136 | 126 | 524 | 3 | 1 | 1 | 475 | 111 | 111 | 131 | 122 | Heinfling, Sonja | ||
| 2045 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1944 |
5. Spieltag am 07.11.2025
| SpG Krün G1 | 6 | 0 |
Gut Holz Huglfing G3
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 115 | 116 | 129 | 124 | 484 | 3 | 1 | 1 | 469 | 117 | 113 | 107 | 132 | Hatzl, Hans | ||
| Kilian, Viktor | 119 | 108 | 108 | 116 | 451 | 2 | 1 | 2 | 444 | 111 | 111 | 122 | 100 | Neuner, Felix | ||
| Heinfling, Michael sen. | 119 | 146 | 132 | 110 | 507 | 4 | 1 | 449 | 109 | 124 | 104 | 112 | Reichl, Wolfgang | |||
| Heinfling, Sonja | 122 | 115 | 102 | 127 | 466 | 3 | 1 | 1 | 446 | 113 | 98 | 111 | 124 | Böhm, Franz | ||
| 1908 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1808 |
4. Spieltag am 21.10.2025
| SpG Krün G1 | 6 | 0 |
TSV Peißenberg G2
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 115 | 139 | 118 | 116 | 488 | 3 | 1 | 1 | 473 | 114 | 115 | 121 | 123 | Steinbichler, Markus | ||
| Heinfling, Bernhard | 118 | 121 | 139 | 127 | 505 | 4 | 1 | 169 | 16 | 60 | 93 | Lechner, Rasso | ||||
| Schneider, Klaus | 132 | 106 | 126 | 111 | 475 | 3 | 1 | 1 | 394 | 103 | 95 | 109 | 87 | Welsch, Andreas | ||
| Heinfling, Michael sen. | 116 | 132 | 112 | 109 | 469 | 3 | 1 | 1 | 451 | 107 | 115 | 118 | 111 | Schäringer, Carston | ||
| 1937 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1487 |
3. Spieltag ist Spielfrei
2. Spieltag am 03.10.2025
| SpG Krün G1 | 6 | 0 |
Schwarz-Gelb Schongau G4
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 131 | 135 | 128 | 107 | 501 | 3 | 1 | 1 | 420 | 115 | 105 | 104 | 96 | Schäller, Heinrich | ||
| Heinfling, , Bernhard | 127 | 126 | 124 | 108 | 485 | 3 | 1 | 1 | 459 | 104 | 132 | 104 | 119 | Binder, Werner | ||
| Heinfling, , Sonja | 114 | 119 | 122 | 114 | 469 | 3,5 | 1 | 0,5 | 410 | 114 | 100 | 103 | 93 | Fried, Daniel | ||
| Heinfling, Michael sen. | 125 | 116 | 128 | 121 | 490 | 3 | 1 | 1 | 479 | 117 | 122 | 117 | 123 | Lonien, Marco | ||
| 1945 | 12,5 | 2 | 0 | 3,5 | 1768 |
1. Spieltag am 27.09.2025
| SKC Oberau G1 | 1 | 5 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scherer, Raymond | 122 | 96 | 133 | 129 | 480 | 2 | 1 | 2 | 473 | 144 | 98 | 117 | 114 | Schneider, KLaus | ||
| Lutz, Christoph | 82 | 101 | 62 | 101 | 346 | 1 | 4 | 495 | 117 | 121 | 131 | 126 | Heinfling, Bernhard | |||
| Steinbrecher, Christian | 104 | 102 | 96 | 102 | 404 | 1 | 4 | 455 | 105 | 103 | 118 | 129 | Heinfling, Sonja | |||
| Leupold, Alexander | 101 | 117 | 130 | 128 | 476 | 1 | 1 | 3 | 496 | 134 | 123 | 133 | 106 | Heinfling, Michael sen. | ||
| 1706 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1919 |
Ergebnisse Saison 2024/25
18. Spieltag am 12.04.2025
| TSV Farchant G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fessenmayer, Stefan | 124 | 118 | 115 | 119 | 476 | 2,5 | 1 | 1,5 | 463 | 119 | 106 | 111 | 127 | Heinfling, Bernhard | ||
| Meißner-Fichtl Manfred | 112 | 143 | 109 | 129 | 493 | 2 | 1 | 2 | 482 | 127 | 119 | 123 | 113 | Schneider, Klaus | ||
| Schauer, Hubert | 124 | 125 | 96 | 119 | 464 | 3 | 1 | 1 | 427 | 115 | 116 | 99 | 97 | Kilian, Viktor | ||
| Möckl, Michael | 111 | 117 | 95 | 121 | 444 | 2 | 1 | 2 | 479 | 116 | 124 | 116 | 123 | Heinfling, Michael sen. | ||
| 1877 | 9,5 | 2 | 0 | 6,5 | 1851 |
17. Spieltag am 04.04.2025
| SpG Krün G1 | 1 | 5 |
SKK Großweil G2
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 128 | 107 | 135 | 115 | 485 | 3 | 1 | 1 | 492 | 107 | 133 | 134 | 118 | Schröfele, Elisabeth | ||
| Kilian, Viktor | 121 | 117 | 238 | 1 | 2,5 | 477 | 110 | 109 | 130 | 128 | Leiß, Johann | |||||
| Heinfling, Bernhard | 109 | 115 | 224 | 1,5 | ||||||||||||
| Schneider, Klaus | 122 | 109 | 126 | 135 | 492 | 2 | 1 | 2 | 511 | 133 | 132 | 129 | 117 | Wagner, Georg | ||
| Heinfling, Sonja | 124 | 140 | 118 | 124 | 506 | 1 | 1 | 3 | 511 | 138 | 136 | 143 | 94 | Brosch, Alexander | ||
| 1945 | 7,5 | 0 | 2 | 8,5 | 1991 |
15. Spieltag am 15.03.2025
| KC Oberdiessen 2 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstreiter, Hans-Jürgen | 129 | 100 | 136 | 125 | 490 | 2,5 | 1 | 1,5 | 525 | 124 | 136 | 141 | 124 | Heinfling, Stephan | ||
| Müller, Gerhard | 122 | 111 | 108 | 133 | 474 | 3 | 1 | 1 | 433 | 126 | 109 | 105 | 93 | Kilian, , Viktor | ||
| Glugla, Mark | 124 | 125 | 140 | 114 | 503 | 3 | 1 | 1 | 441 | 126 | 107 | 110 | 98 | Schneider, Klaus | ||
| Lang, Manfred | 119 | 110 | 122 | 120 | 471 | 1 | 4 | 509 | 121 | 128 | 117 | 143 | Heinfling, , Sonja | |||
| 1938 | 8,5 | 2 | 0 | 7,5 | 1908 |
14. Spieltag am 07.03.2025
| SpG Krün G1 | 4 | 2 |
SV Hechendorf Gut Holz G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 120 | 118 | 122 | 131 | 491 | 3 | 1 | 1 | 455 | 104 | 120 | 124 | 107 | Montag, Markus | ||
| Thies, Martina | 11 | 110 | 115 | 119 | 455 | 4 | 1 | 162 | 84 | 78 | Greif, Ulrike | |||||
| 163 | 78 | 85 | Montag, Michael | |||||||||||||
| Kilian, Viktor | 113 | 96 | 91 | 300 | 1 | 3,5 | 490 | 121 | 135 | 106 | 128 | Winkler, Sylvia | ||||
| Schneider, Klaus | 121 | 121 | 0,5 | |||||||||||||
| Neuner, Albert | 107 | 85 | 89 | 107 | 388 | 1 | 1 | 3 | 460 | 127 | 117 | 111 | 105 | Franz, Alexander | ||
| 1755 | 8,5 | 2 | 0 | 7,5 | 1730 |
13. Spieltag am 22.02.2025
| Schwarz-Gelb Schongau G2 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitsche, Klaus | 128 | 112 | 147 | 119 | 506 | 3 | 1 | 1 | 469 | 110 | 115 | 118 | 126 | Heinfling, Stephanan | ||
| Lindner, , Jürgen | 139 | 135 | 107 | 125 | 506 | 2 | 1 | 2 | 500 | 129 | 122 | 115 | 134 | Schneider, , Klaus | ||
| Fried, Raphael | 105 | 108 | 114 | 108 | 435 | 2 | 1 | 2 | 454 | 127 | 104 | 122 | 101 | Kilian, Viktor | ||
| Gerloff, Frank | 139 | 123 | 132 | 92 | 486 | 3 | 1 | 1 | 418 | 110 | 82 | 109 | 117 | Heinfling, Sonja | ||
| 1933 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1841 |
11. Spieltag am 14.02.2025
| SKK Hohenfurch G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichtl, Andreas | 120 | 127 | 98 | 126 | 471 | 2 | 1 | 2 | 482 | 121 | 123 | 115 | 123 | Heinfling, Stephan | ||
| Strauß, Stefanie | 113 | 121 | 103 | 122 | 459 | 3 | 1 | 1 | 426 | 106 | 113 | 104 | 103 | Kilian, Viktor | ||
| Strauß, Josef | 109 | 116 | 124 | 119 | 468 | 3 | 1 | 1 | 458 | 112 | 116 | 100 | 130 | Schneider, Klaus | ||
| Kohler, Markus | 130 | 112 | 125 | 114 | 481 | 3,5 | 1 | 0,5 | 396 | 114 | 99 | 102 | 81 | Heinfling, Sonja | ||
| 1879 | 11,5 | 2 | 0 | 4,5 | 1762 |
16. Spieltag am 11.02.2025
| SKC Kochel G1 | 3 | 3 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simonett, Angelika | 112 | 108 | 120 | 115 | 455 | 1 | 4 | 483 | 122 | 126 | 116 | 119 | Heinfling, Stephan | |||
| Kollmann, Robert | 111 | 125 | 131 | 115 | 482 | 2 | 1 | 2 | 494 | 116 | 125 | 117 | 136 | Schneider, Klaus | ||
| Krinner, Richard | 139 | 109 | 131 | 109 | 488 | 1 | 1 | 3 | 490 | 116 | 159 | 116 | 99 | Neuner, Albert | ||
| Keller, Hans | 116 | 119 | 146 | 111 | 492 | 3 | 1 | 1 | 427 | 100 | 114 | 129 | 84 | Heinfling, Sonja | ||
| 1917 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1894 |
12. Spieltag am 31.01.2025
| SpG Krün G1 | 2 | 4 |
TSV Iffeldorf 1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michl, Thomas | 97 | 109 | 100 | 94 | 400 | 1 | 4 | 454 | 126 | 109 | 110 | 109 | Köbl, Hermann | |||
| Heinfling, Stephan | 109 | 111 | 109 | 119 | 448 | 1 | 1 | 3 | 491 | 132 | 128 | 128 | 103 | Lindner, Herrmann | ||
| Schneider, Klaus | 132 | 128 | 118 | 129 | 507 | 3 | 1 | 1 | 502 | 115 | 136 | 127 | 124 | Kölsch, Karlheinz | ||
| Heinfling, Sonja | 130 | 121 | 122 | 132 | 505 | 2,5 | 1 | 1,5 | 500 | 122 | 131 | 121 | 126 | Kramer, Wilhelm | ||
| 1860 | 6,5 | 0 | 2 | 9,5 | 1947 |
10. Spieltag am 21.01.2025
| SpG Krün G1 | 2 | 4 |
SpG Seeshaupt/Weilheim G3
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 118 | 118 | 115 | 111 | 462 | 3 | 1 | 1 | 453 | 107 | 131 | 104 | 111 | Hübner, Sven | ||
| Schneider, Klaus | 127 | 128 | 117 | 126 | 498 | 4 | 1 | 453 | 123 | 101 | 110 | 119 | Bereczuk, Anton | |||
| Neuner, Albert | 123 | 127 | 106 | 104 | 460 | 1,5 | 1 | 2,5 | 471 | 114 | 130 | 127 | 100 | Gerstenberger, Dieter | ||
| Heinfling, Sonja | 128 | 116 | 128 | 115 | 487 | 0,5 | 1 | 3,5 | 546 | 147 | 138 | 116 | 145 | Deixelberger, Manfred | ||
| 1907 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1923 |
9. Spieltag am 06.12.2024
| SpG Krün G1 | 2 | 4 |
TSV Farchant G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 87 | 103 | 128 | 127 | 445 | 2 | 1 | 2 | 453 | 115 | 105 | 117 | 116 | Meißner-Fichtl, Manfred | ||
| Kilian, Viktor | 111 | 126 | 120 | 118 | 475 | 3 | 1 | 1 | 440 | 131 | 94 | 113 | 102 | Urban, Florian | ||
| Michl, Thomas | 130 | 116 | 92 | 138 | 476 | 1 | 1 | 3 | 520 | 128 | 124 | 119 | 149 | Schubert, Hubert | ||
| Heinfling, Sonja | 145 | 118 | 95 | 117 | 475 | 3 | 1 | 1 | 481 | 113 | 130 | 117 | 121 | Dukowsky, Markus | ||
| 1871 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1894 |
8. Spieltag am 30.11.2024
| SKK Großweil G2 | 4 | 2 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiß, Johann | 112 | 128 | 112 | 112 | 465 | 1 | 1 | 3 | 482 | 115 | 121 | 126 | 120 | Heinfling, Stephan | ||
| Frey, Helmut | 123 | 152 | 129 | 135 | 539 | 4 | 1 | 429 | 106 | 113 | 103 | 107 | Michl, Thomas | |||
| Schröfele, Elisabeth | 0 | 1 | 458 | 128 | 112 | 113 | 105 | Kilian, Viktor | ||||||||
| Brosch, Alexander | 108 | 111 | 136 | 136 | 491 | 3 | 1 | |||||||||
| Blattl, Klaus | 127 | 107 | 104 | 338 | 0,5 | 1 | 2,5 | 507 | 117 | 129 | 134 | 127 | Heinfling, Sonja | |||
| Steingruber, Leonhard | 125 | 125 | 1 | |||||||||||||
| 1958 | 9,5 | 2 | 0 | 6,5 | 1876 |
7. Spieltag am 15.11.2024
| SpG Krün G1 | 4 | 2 |
SKC Kochel G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Sonja | 120 | 132 | 128 | 131 | 511 | 3 | 1 | 1 | 483 | 119 | 138 | 121 | 105 | Simonett, Angelika | ||
| Kilian, viktor | 120 | 98 | 126 | 109 | 453 | 1,5 | 1 | 2,5 | 465 | 109 | 100 | 125 | 131 | Krinner, Richard | ||
| Neuner, Albert | 112 | 116 | 120 | 128 | 476 | 4 | 1 | 412 | 84 | 112 | 109 | 107 | Keller, Hans | |||
| Heinfling, Stephan | 128 | 131 | 116 | 94 | 469 | 2 | 1 | 2 | 506 | 136 | 124 | 128 | 118 | Steininger, Marcus | ||
| 1909 | 10,5 | 2 | 0 | 5,5 | 1866 |
6. Spieltag am 02.11.2024
| SpG Krün G1 | 5 | 1 |
KC Oberdiessen 2
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 141 | 97 | 129 | 124 | 491 | 3 | 1 | 1 | 434 | 103 | 112 | 111 | 108 | Glugla, Mark | ||
| Kilian, Viktor | 104 | 127 | 117 | 125 | 473 | 2,5 | 1 | 1,5 | 451 | 122 | 122 | 103 | 104 | Bernt, Peter | ||
| Neuner, Albert | 117 | 104 | 110 | 134 | 465 | 1 | 1 | 3 | 468 | 99 | 128 | 105 | 136 | Pfatischer, Hermann | ||
| Heinfling, Sonja | 143 | 111 | 131 | 132 | 517 | 3 | 1 | 1 | 456 | 99 | 122 | 118 | 117 | Müller, Gerhard | ||
| 1946 | 9,5 | 2 | 0 | 6,5 | 1809 |
5. Spieltag am 22.10.2024
| SVHechendorf Gut Holz G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkler, Sylvia | 123 | 122 | 131 | 132 | 508 | 3 | 1 | 1 | 439 | 111 | 88 | 135 | 105 | Heinfling, Stephan | ||
| Montag, Markus | 130 | 121 | 137 | 120 | 508 | 3 | 1 | 1 | 477 | 127 | 124 | 111 | 115 | Kilian, Viktor | ||
| Greif, Ulrike | 115 | 132 | 112 | 115 | 474 | 2 | 1 | 2 | 467 | 119 | 127 | 110 | 111 | Schneider, Klaus | ||
| Franz, Alexander | 129 | 137 | 115 | 114 | 495 | 1 | 1 | 3 | 502 | 127 | 123 | 107 | 145 | Heinfling, Sonja | ||
| 1985 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1885 |
4. Spieltag am 04.10.2024
| SpG Krün G1 | 1 | 5 |
Schwarz-Gelb Schongau G2
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 118 | 140 | 123 | 126 | 507 | 2 | 1 | 2 | 521 | 138 | 116 | 123 | 144 | Schlachtbauer, Thomas | ||
| Kilian, Viktor | 106 | 116 | 107 | 129 | 458 | 1 | 1 | 3 | 469 | 108 | 116 | 118 | 127 | Gerloff, Frank | ||
| Michl, Thomas | 103 | 97 | 97 | 109 | 406 | 1 | 1 | 3 | 431 | 121 | 103 | 107 | 100 | Binder, Werner | ||
| Heinfling, Sonja | 132 | 129 | 120 | 107 | 488 | 2 | 1 | 2 | 478 | 123 | 136 | 103 | 116 | Müller, Günter | ||
| 1859 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1899 |
3. Spieltag am 26.09.2024
| SpG Seeshaupt/Weilheim G3 | 6 | 0 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramer, Wilhelm | 118 | 128 | 139 | 132 | 517 | 4 | 1 | 440 | 91 | 119 | 117 | 113 | Heinfling, Stephan | |||
| Kölb, Hermann | 122 | 121 | 140 | 126 | 509 | 3 | 1 | 1 | 467 | 130 | 98 | 120 | 119 | Schneider, Klaus | ||
| Kölsch, Karlheinz | 115 | 124 | 138 | 102 | 479 | 4 | 1 | 385 | 92 | 92 | 108 | 93 | Thies, Martina | |||
| Lindner, Hermann | 129 | 135 | 123 | 136 | 523 | 3 | 1 | 1 | 488 | 123 | 124 | 131 | 110 | Heinfling, Sonja | ||
| 2028 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1780 |
2. Spieltag am 20.09.2024
| SpG Krün G1 | 4 | 2 |
SKK Hohenfurch G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 131 | 117 | 128 | 122 | 498 | 3 | 1 | 1 | 464 | 107 | 112 | 120 | 125 | Schmid, Ida Maria | ||
| Schneider, Klaus | 138 | 126 | 120 | 140 | 524 | 3 | 1 | 1 | 477 | 119 | 129 | 123 | 106 | Fichtl, Andreas | ||
| Kilian, Viktor | 95 | 112 | 113 | 104 | 424 | 1 | 4 | 492 | 111 | 133 | 119 | 129 | Strauß, Stefanie | |||
| Heinfling, Sonja | 103 | 123 | 106 | 134 | 466 | 2 | 1 | 2 | 474 | 144 | 105 | 102 | 123 | Strauß, Josef | ||
| 1912 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1907 |
1. Spieltag am 13.09.2024
| TSV Iffeldorf 1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauk, Achim | 94 | 102 | 85 | 107 | 388 | 0,5 | 1 | 3,5 | 462 | 109 | 130 | 102 | 121 | Heinfling, Stephan | ||
| Bereczuk, Anton | 115 | 108 | 125 | 113 | 461 | 4 | 1 | 426 | 107 | 101 | 105 | 113 | Kilian, Viktor | |||
| Gerstenberger, Dieter | 111 | 110 | 134 | 118 | 473 | 3 | 1 | 1 | 409 | 99 | 95 | 120 | 95 | Thies, Martina | ||
| Deixelberger, Manfred | 125 | 144 | 127 | 119 | 515 | 4 | 1 | 461 | 114 | 114 | 118 | 115 | Heinfling, Sonja | |||
| 1837 | 11,5 | 2 | 0 | 4,5 | 1758 |
Ergebnisse Saison 2023/24
14. Spieltag am 22.03.2024
| SpG Krün G1 | 1 | 5 |
SpG Seeshaupt/Weilheim 3
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 113 | 126 | 110 | 138 | 487 | 2 | 1 | 2 | 500 | 135 | 125 | 121 | 119 | Hey, Karl-Heinz | ||
| Kilian, Viktor | 105 | 127 | 112 | 123 | 467 | 1,5 | 1 | 2,5 | 489 | 133 | 112 | 124 | 120 | Kramer, Willi | ||
| Heinfling, Bernhard | 113 | 132 | 125 | 103 | 473 | 1 | 1 | 3 | 522 | 142 | 137 | 120 | 123 | Sepp, Thomas | ||
| Heinfling, Sonja | 134 | 111 | 111 | 118 | 474 | 3 | 1 | 1 | 443 | 105 | 109 | 130 | 99 | Dreisser, Max | ||
| 1901 | 7,5 | 0 | 2 | 8,5 | 1954 |
13. Spieltag am 16.03.2024
| Schwarz-Gelb Schongau 3 | 2 | 4 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fried, Daniel | 108 | 155 | 114 | 115 | 492 | 1 | 1 | 3 | 526 | 122 | 136 | 132 | 136 | Heinfling, Stephan | ||
| Gerloff, Frank | 119 | 129 | 97 | 134 | 479 | 3 | 1 | 1 | 427 | 90 | 96 | 119 | 122 | Kilian, Viktor | ||
| Müller, Günter | 117 | 115 | 122 | 127 | 481 | 1 | 1 | 3 | 519 | 112 | 126 | 140 | 141 | Heinfling, Michael sen. | ||
| Nitsche, Klaus | 118 | 122 | 142 | 120 | 502 | 2 | 1 | 2 | 493 | 143 | 105 | 138 | 107 | Heinfling, Bernhard | ||
| 1954 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1965 |
12. Spieltag am 01.03.2024
| SpG Krün G1 | 5 | 1 |
TSV Iffeldorf 1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 136 | 126 | 122 | 127 | 511 | 4 | 1 | 404 | 101 | 98 | 86 | 119 | Hübner, Sven | |||
| Heinfling, Bernhard | 119 | 143 | 136 | 130 | 528 | 4 | 1 | 420 | 93 | 106 | 1100 | 111 | Bereczuk, Anton | |||
| Heinfling, Michael sen. | 108 | 136 | 125 | 118 | 487 | 3 | 1 | 1 | 469 | 103 | 121 | 131 | 114 | Gerstenberger, Dieter | ||
| Heinfling, Sonja | 125 | 117 | 141 | 121 | 504 | 1 | 1 | 3 | 505 | 124 | 125 | 129 | 127 | Deixelberger, Manfred | ||
| 2030 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1798 |
11. Spieltag am 24.02.2024
| SV Hechendorf Gut Holz G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumeir, Ursula | 97 | 96 | 193 | 1 | 4 | 516 | 148 | 123 | 122 | 123 | Heinfling, Stephan | |||||
| Greif, Ulrike | 97 | 121 | 218 | |||||||||||||
| Winkler, Fritz | 141 | 140 | 121 | 123 | 525 | 3 | 1 | 1 | 483 | 119 | 123 | 126 | 115 | Heinfling, Michael sen. | ||
| Winkler, Sylvia | 127 | 123 | 120 | 127 | 500 | 4 | 1 | 475 | 124 | 115 | 113 | 123 | Heinfling, Sonja | |||
| Montag, Markus | 123 | 122 | 139 | 140 | 524 | 4 | 1 | 96 | 96 | Heinfling, Bernhard | ||||||
| 294 | 104 | 104 | 86 | Kilian, Viktor | ||||||||||||
| 1960 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1864 |
10. Spieltag am 16.02.2024 (verlegtes Spiel vom 02.02.2024)
| SpG Krün G1 | 5 | 1 |
SKK Hohenfurch G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinfling, Stephan | 118 | 138 | 130 | 138 | 524 | 3 | 1 | 1 | 489 | 125 | 114 | 131 | 119 | Strauß, Maximilian | ||
| Heinfling, Michael sen. | 133 | 140 | 139 | 125 | 537 | 4 | 1 | 480 | 102 | 136 | 129 | 113 | Schmid, Ida Maria | |||
| Heinfling, Sonja | 120 | 121 | 134 | 115 | 490 | 2 | 1 | 2 | 491 | 118 | 133 | 129 | 111 | Strauß, Josef | ||
| Heinfling, Bernhard | 108 | 132 | 124 | 118 | 482 | 4 | 1 | 417 | 115 | 107 | 98 | 97 | Fichtl, Andreas | |||
| 2033 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1877 |
9. Spieltag am 19.01.2024
| SpG Krün G1 | 0,5 | 5,5 |
SKC Kochel G1
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
