Ergebnisse Saison 2022/23
14. Spieltag am 10.03.2023
SpG Krün G1 | 0 | 6 |
SKC Kochel G1
|
13. Spieltag am 04.03.2023
Tölzer Kegelbrüder 1 | 1 | 5 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumurdzic, Miro | 129 | 142 | 129 | 123 | 523 | 2 | 1 | 2 | 533 | 142 | 127 | 132 | 132 | Heinfling, Stephan | ||
Bielmeier, Peter | 126 | 117 | 119 | 131 | 493 | 2,5 | 1 | 1,5 | 485 | 124 | 121 | 114 | 126 | Kilian, Viktor | ||
Bielmeier, Hermann | 106 | 106 | 1 | 3 | 490 | 134 | 117 | 118 | 121 | Heinfling, Bernhard | ||||||
Gradwohl, Philipp | 106 | 118 | 105 | 329 | 1 | |||||||||||
Loi, Guiseppe | 115 | 142 | 121 | 119 | 497 | 1 | 1 | 3 | 503 | 143 | 126 | 111 | 123 | Heinfling, Michael sen. | ||
1948 | 9,5 | 0 | 2 | 9,5 | 2011 |
12. Spieltag am 10.02.2023
SpG Krün G1 | 5 | 1 |
Schwarz-Gelb-Schongau 3
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Bernhard | 122 | 119 | 143 | 113 | 497 | 3 | 1 | 1 | 443 | 121 | 109 | 95 | 118 | Fried, Raphael | ||
Heinfling, Stephan | 103 | 120 | 127 | 123 | 473 | 2 | 1 | 2 | 459 | 107 | 118 | 126 | 108 | Fried, Daniel | ||
Heinfling, Sonja | 120 | 122 | 113 | 109 | 464 | 1 | 1 | 3 | 490 | 128 | 126 | 129 | 107 | Schäller, Leonhard | ||
Heinfling, Michael sen. | 150 | 135 | 130 | 134 | 549 | 3 | 1 | 1 | 529 | 132 | 135 | 125 | 137 | Müller, Günter | ||
1983 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1921 |
11. Spieltag am 04.02.2023
SKC Frischauf Weilheim 3 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindner, Hermann | 116 | 138 | 129 | 123 | 506 | 2 | 1 | 2 | 507 | 127 | 116 | 137 | 127 | Heinfling, Stephan | ||
Kölbl, Hermann | 125 | 137 | 129 | 120 | 511 | 4 | 1 | 433 | 118 | 95 | 120 | 100 | Kilian, Viktor | |||
Kramer, Willi | 128 | 138 | 113 | 128 | 507 | 3 | 1 | 1 | 474 | 144 | 105 | 105 | 120 | Heinfling, Sonja | ||
Dreisser, Max | 139 | 130 | 131 | 132 | 532 | 2 | 1 | 2 | 524 | 133 | 140 | 117 | 134 | Heinfling, Michael sen. | ||
2056 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1938 |
10. Spieltag am 20.01.2023
SpG Krün G | 6 | 0 |
SV Hechendorf Gut Holz G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 121 | 125 | 127 | 137 | 510 | 4 | 1 | 206 | 115 | 91 | Brück, Elisabeth | |||||
162 | 82 | 80 | Greif, Ulrike | |||||||||||||
Heinfling, Bernhard | 126 | 126 | 122 | 134 | 508 | 3 | 1 | 1 | 492 | 115 | 129 | 123 | 125 | Winkler, Sylvia | ||
Heinfling, Sonja | 116 | 129 | 135 | 139 | 519 | 3 | 1 | 1 | 467 | 114 | 108 | 113 | 132 | Winkler, Fritz | ||
Heinfling, Michael sen. | 147 | 122 | 142 | 122 | 533 | 2,5 | 1 | 1,5 | 466 | 122 | 108 | 124 | 112 | Franz, Alexander | ||
2070 | 12,5 | 2 | 0 | 3,5 | 1793 |
9. Spieltag am 13.01.2023
SpG Krün G | 4 | 2 |
SV Wackersberg-Arzbach 1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 148 | 139 | 107 | 139 | 533 | 3 | 1 | 1 | 463 | 103 | 140 | 112 | 108 | Stoiber, Hans | ||
Heinfling, Sonja | 121 | 125 | 133 | 112 | 491 | 2 | 1 | 2 | 529 | 142 | 132 | 112 | 143 | Ert, Josef | ||
Heinfling, Bernhard | 117 | 104 | 123 | 129 | 473 | 2 | 1 | 2 | 487 | 120 | 113 | 125 | 129 | Kreher, Andreas | ||
Heinfling, Michael sen. | 149 | 131 | 122 | 127 | 529 | 4 | 1 | 468 | 112 | 109 | 126 | 121 | Schilling, Hans | |||
2026 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1947 |
3. Spieltag am 10.01.2023
SV Hechendorf Gut Holz G1 | 2 | 4 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkler, Fritz | 113 | 131 | 127 | 147 | 518 | 2,5 | 1 | 1,5 | 509 | 137 | 127 | 128 | 117 | Heinfling, Stephan | ||
Greif, Ulrike | 127 | 114 | 123 | 114 | 478 | 3 | 1 | 1 | 478 | 113 | 115 | 124 | 126 | Heinfling, Sonja | ||
Franz, Alexander | 132 | 118 | 118 | 119 | 487 | 2 | 1 | 2 | 494 | 128 | 135 | 105 | 126 | Heinfling, Bernhard | ||
Winkler, Sylvia | 126 | 127 | 120 | 121 | 494 | 2 | 1 | 2 | 506 | 126 | 114 | 126 | 140 | Heinfling, Michael sen. | ||
1977 | 9,5 | 0 | 2 | 6,5 | 1987 |
8. Spieltag am 07.01.2023
KC Oberdiessen 1 | 6 | 0 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Kartl | 133 | 129 | 135 | 145 | 542 | 3 | 1 | 1 | 497 | 129 | 136 | 112 | 120 | Heinfling, Stephan | ||
Röck, Christian | 127 | 135 | 125 | 142 | 529 | 2 | 1 | 2 | 490 | 107 | 128 | 140 | 115 | Heinfling, Bernhard | ||
Lang, Manfred | 124 | 108 | 122 | 147 | 501 | 2,5 | 1 | 1,5 | 495 | 134 | 122 | 121 | 118 | Heinfling, Sonja | ||
Hensel, Michael | 141 | 128 | 135 | 134 | 538 | 4 | 1 | 491 | 126 | 129 | 127 | 109 | Heinfling, Michael sen. | |||
2110 | 11,5 | 2 | 0 | 4,5 | 1973 |
7. Spieltag am 02.11.2022
SKC Kochel G1 | 5 | 1 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krinner, Richard | 127 | 114 | 110 | 151 | 502 | 1 | 1 | 3 | 551 | 141 | 124 | 151 | 135 | Heinfling, Stephan | ||
Krinner, Anton | 132 | 135 | 138 | 100 | 505 | 3 | 1 | 1 | 518 | 144 | 129 | 128 | 117 | Heinfling, Sonja | ||
Keller, Hans | 120 | 127 | 123 | 155 | 525 | 3 | 1 | 200 | 95 | 105 | Kilian, Viktor | |||||
1 | 248 | 123 | 125 | Heinfling, Michael sen. | ||||||||||||
Steininger, Marcus | 152 | 148 | 146 | 126 | 572 | 3 | 1 | 1 | 502 | 138 | 115 | 136 | 113 | Heinfling, Bernhard | ||
2104 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2019 |
6. Spieltag am 28.10.2022
SpG Krün G1 | 0 | 6 |
Tölzer Kegelbrüder 1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 130 | 123 | 90 | 125 | 468 | 1 | 1 | 3 | 533 | 112 | 144 | 145 | 132 | Cumurdzic, Miro | ||
Kilian, Viktor | 100 | 117 | 118 | 117 | 452 | 1 | 1 | 3 | 508 | 101 | 133 | 161 | 113 | Bielmeier, Hermann | ||
Heinfling, Michael sen. | 107 | 106 | 123 | 104 | 440 | 2 | 1 | 2 | 445 | 120 | 104 | 102 | 119 | Hüner, Marco | ||
Heinfling, Sonja | 130 | 125 | 142 | 120 | 517 | 1 | 4 | 573 | 138 | 162 | 133 | 140 | Loi, Guiseppe | |||
1877 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2059 |
5. Spieltag am 22.10.2022
Schwarz-Gelb-Schongau 3 | 6 | 0 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerloff, Frank | 140 | 118 | 144 | 141 | 543 | 3 | 1 | 1 | 491 | 121 | 113 | 121 | 136 | Heinfling, Stephan | ||
Nitsche, Klaus | 122 | 130 | 128 | 140 | 520 | 3 | 1 | 1 | 476 | 116 | 120 | 115 | 125 | Heinfling, Michael sen. | ||
Müller Günter | 120 | 132 | 130 | 122 | 504 | 3 | 1 | 1 | 491 | 130 | 127 | 125 | 109 | Heinfling, Sonja | ||
Fried, Daniel | 123 | 140 | 149 | 132 | 544 | 4 | 1 | 218 | 107 | 111 | Heinfling, Bernhard | |||||
211 | 101 | 110 | Kilian, Viktor | |||||||||||||
2111 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1887 |
4. Spieltag am 14.10.2022
SpG Krün G1 | 2 | 4 |
SKC Frischauf Weilheim 3
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 127 | 138 | 128 | 126 | 519 | 2 | 1 | 2 | 517 | 122 | 142 | 117 | 136 | Kölbl, Hermann | ||
Heinfling, Michael sen. | 102 | 112 | 114 | 123 | 451 | 1 | 1 | 3 | 511 | 121 | 130 | 128 | 132 | Lindner, Hermann | ||
Heinfling, Sonja | 106 | 133 | 125 | 121 | 485 | 2 | 1 | 2 | 489 | 125 | 121 | 112 | 131 | Kramer, Willi | ||
Heinfling Bernhard | 114 | 112 | 38 | 128 | 492 | 2 | 1 | 2 | 459 | 106 | 113 | 114 | 126 | Dreisser, Max | ||
1947 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1976 |
2. Spieltag am 24.09.2022
SV Wackersberg-Arzbach 1 | 1,5 | 4,5 |
SpG Krün G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertl, Josef | 116 | 113 | 151 | 137 | 517 | 3 | 1 | 1 | 496 | 130 | 115 | 112 | 139 | Heinfling, Stephan | ||
Kirschenhofer, Klaus | 110 | 113 | 121 | 110 | 454 | 1 | 1 | 3 | 475 | 118 | 120 | 121 | 116 | Heinfling, Michael sen. | ||
Gerg, Matthias | 114 | 122 | 115 | 95 | 446 | 1 | 1 | 3 | 474 | 114 | 133 | 110 | 117 | Heinfling, Sonja | ||
Stoiber, Hans | 112 | 124 | 103 | 130 | 469 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 469 | 128 | 107 | 107 | 127 | Heinfling, Bernhard | |
1886 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1914 |
1. Spieltag am 16.09.2022
SpG Krün 1 | 5 | 1 |
KC Oberdiessen 1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 133 | 111 | 116 | 132 | 492 | 4 | 1 | 437 | 113 | 101 | 109 | 114 | Lang, Manfred | |||
Kilian, Viktor | 109 | 123 | 91 | 105 | 428 | 1 | 1 | 3 | 492 | 120 | 136 | 111 | 125 | Hensel, Michael | ||
Heinfling, Michael sen. | 141 | 116 | 141 | 136 | 534 | 3 | 1 | 1 | 464 | 110 | 131 | 119 | 104 | Czech, Josef | ||
Heinfling, Bernhard | 125 | 119 | 135 | 135 | 514 | 2 | 1 | 2 | 489 | 130 | 111 | 120 | 128 | Röck, Christian | ||
1968 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1882 |