Ergebnisse Saison 2021/22
14. Spieltag am 12.03.2022
SV Hechendorf Gut Holz | 2 | 4 | SpG Krün G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greif, Ulrike | 107 | 142 | 110 | 115 | 474 | 1 | 1 | 3 | 508 | 117 | 121 | 138 | 132 | Heinfling, Sonja | ||
Franz, Alexander | 121 | 140 | 126 | 130 | 517 | 3 | 1 | 1 | 496 | 125 | 119 | 127 | 125 | Heinfling, Stephan | ||
Winkler, Sylvia | 121 | 125 | 120 | 118 | 484 | 3,5 | 1 | 0,5 | 419 | 118 | 107 | 106 | 88 | Kilian, Viktor | ||
Winkler, Fritz | 109 | 126 | 122 | 114 | 471 | 1 | 4 | 530 | 121 | 138 | 134 | 137 | Heinfling, Michael sen | |||
1946 | 7,5 | 0 | 2 | 8,5 | 1953 |
13. Spieltag am 04.03.2022
SpG Krün G1 | 4 | 2 | SKC Frischauf Weilheim 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 127 | 143 | 138 | 134 | 542 | 3 | 1 | 1 | 500 | 135 | 118 | 125 | 122 | Abenthum, Robert | ||
Kilian, Viktor | 115 | 123 | 111 | 117 | 466 | 1 | 4 | 508 | 122 | 131 | 130 | 125 | Kölbl, Hermann | |||
Heinfling, Michael sen. | 134 | 129 | 120 | 132 | 515 | 3 | 1 | 1 | 462 | 100 | 122 | 120 | 120 | Dreisser, Max | ||
Neuner, Albert | 103 | 100 | 113 | 98 | 414 | 1 | 1 | 3 | 466 | 119 | 118 | 99 | 130 | Kramer Willi | ||
1937 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1936 |
5. Spieltag am 19.02.2022
SpG Krün G1 | 5 | 1 | SKC Oberau G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 143 | 147 | 130 | 134 | 554 | 4 | 1 | 337 | 75 | 62 | 109 | 91 | Mallios, Athanasios | |||
Kilian, Viktor | 87 | 87 | 1 | 434 | 105 | 97 | 96 | 136 | Scherer, Raymond | |||||||
Thies, Martina | 112 | 121 | 111 | 344 | 3 | 1 | ||||||||||
Heinfling, Sonja | 124 | 126 | 110 | 129 | 489 | 1 | 1 | 3 | 465 | 135 | 117 | 85 | 128 | Achmüller, Hannelore | ||
Heinfling, Michael sen. | 135 | 124 | 117 | 132 | 508 | 3 | 1 | 1 | 427 | 101 | 118 | 107 | 101 | Meißner-Fichtl, Manfred | ||
1982 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1663 |
12. Spieltag am 12.02.2022
SKC Oberau G1 | 5 | 1 | SpG Krün G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achmüller, Hannelore | 103 | 128 | 122 | 119 | 472 | 1 | 1 | 3 | 481 | 126 | 125 | 116 | 114 | Heinfling, Stephan | ||
Mallios, Athanasios | 103 | 94 | 93 | 104 | 394 | 3 | 1 | 1 | 389 | 103 | 111 | 89 | 86 | Kilian, Viktor | ||
Meißner-Fichtl, Manfred | 132 | 131 | 121 | 139 | 523 | 3 | 1 | 1 | 458 | 108 | 117 | 132 | 101 | Heinfling, Sonja | ||
Scherer, Raymond | 126 | 130 | 111 | 138 | 505 | 3,5 | 1 | 0,5 | 479 | 128 | 111 | 121 | 119 | Heinfling, MIchael sen. | ||
1894 | 10,5 | 2 | 0 | 5,5 | 1807 |
11. Spieltag SPIELFREI
8. Spieltag am 28.01.2022
SpG Krün G1 | 5 | 1 | Tölzer Kegelbrüder 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Stephan | 128 | 116 | 119 | 134 | 497 | 4 | 1 | 368 | 84 | 98 | 89 | 87 | Gradwohl, Philipp | |||
Kilian, Viktor | 104 | 103 | 114 | 122 | 443 | 1 | 1 | 3 | 476 | 105 | 135 | 114 | 122 | Cumurdzic, Miro | ||
Tichatschke, Chris | 142 | 119 | 121 | 131 | 513 | 3 | 1 | 1 | 459 | 130 | 127 | 102 | 100 | Bielmeier, Florian | ||
Heinfling, Michael sen. | 123 | 137 | 132 | 132 | 524 | 4 | 1 | 438 | 104 | 106 | 113 | 115 | Bielmeier, Peter | |||
1977 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1751 |
10. Spieltag SPIELFREI
9. Spieltag am 15.01.2022
TSV Farchant 2 | 1 | 5 | SpG Krün G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möckl, Michael | 112 | 125 | 112 | 94 | 443 | 1 | 1 | 3 | 520 | 128 | 106 | 150 | 136 | Heinfling, Stephan | ||
Kollmer, Friedrich | 65 | 97 | 103 | 91 | 356 | 1 | 4 | 486 | 110 | 134 | 119 | 123 | Thies, Martina | |||
Zupfer, Reinhold | 105 | 108 | 109 | 123 | 445 | 1 | 1 | 3 | 489 | 119 | 116 | 128 | 126 | Heinfling, Sonja | ||
Poettinger, Toni | 147 | 122 | 104 | 133 | 506 | 2 | 1 | 2 | 498 | 129 | 119 | 125 | 125 | Heinfling, Michael sen. | ||
1750 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1993 |
7. Spieltag am 19.11.2021
SpG Krün G1 | 4 | 2 | SV Hechendorf Gut Holz G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thies, Martina | 124 | 107 | 103 | 113 | 447 | 1 | 1 | 3 | 482 | 127 | 127 | 110 | 118 | Greif, Ulrike | ||
Kilian, Victor | 120 | 102 | 134 | 119 | 475 | 2,5 | 1 | 1,5 | 445 | 96 | 113 | 116 | 120 | Franz, Alexander | ||
Heinfling, Sonja | 124 | 130 | 127 | 128 | 509 | 2,5 | 1 | 1,5 | 480 | 137 | 111 | 108 | 124 | Winkler, Sylvia | ||
Heinfling, Michael sen. | 140 | 137 | 123 | 122 | 522 | 1,5 | 1 | 2,5 | 502 | 126 | 123 | 148 | 105 | Winkler, Fritz | ||
1953 | 7,5 | 2 | 0 | 8,5 | 1909 |
6. Spieltag am 13.11.2021
SKC Frisch Auf Weilheim 3 | 6 | 0 | SpG Krün G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisinger, Stefan | 138 | 126 | 122 | 128 | 514 | 2,5 | 1 | 1,5 | 507 | 128 | 120 | 116 | 143 | Heinfling, Stephan | ||
Abenthum, Robert | 123 | 115 | 136 | 137 | 511 | 2 | 1 | 2 | 506 | 141 | 110 | 109 | 146 | Heinfling, Sonja | ||
Kramer, Willi | 129 | 136 | 103 | 113 | 481 | 4 | 1 | 433 | 103 | 102 | 129 | 99 | Kilian, Viktor | |||
Liebl, Erich | 130 | 112 | 147 | 112 | 501 | 3 | 1 | 1 | 505 | 125 | 145 | 111 | 124 | Heinfling, Michael sen | ||
2007 | 11,5 | 2 | 0 | 4,5 | 1951 |
4. Spieltag SPIELFREI
3. Spieltag am 09.10.2021
KC Oberdiessen 2 | 1 | 5 | SpG Krün G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfatischer, Hermann | 102 | 123 | 115 | 133 | 473 | 1 | 4 | 518 | 135 | 127 | 146 | 110 | Heinfling, Stephan | |||
Rambach, Franz | 115 | 132 | 105 | 128 | 480 | 3 | 1 | 1 | 474 | 117 | 131 | 114 | 112 | Kilian, Viktor | ||
Puar, Tajinder | 137 | 123 | 112 | 100 | 472 | 1 | 1 | 3 | 505 | 127 | 135 | 126 | 117 | Heinfling, Sonja | ||
Grünbauer, Karl | 135 | 110 | 156 | 111 | 512 | 1 | 1 | 3 | 531 | 118 | 126 | 141 | 146 | Heinfling, Michael | ||
1937 | 5 | 0 | 2 | 11 | 2028 |
2. Spieltag am 24.09.2021
SpG Krün G1 | 5 | 1 | TSV Farchant 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinfling, Sonja | 118 | 121 | 118 | 116 | 473 | 3 | 1 | 1 | 420 | 118 | 992 | 119 | 91 | Kollmer, Friedrich | ||
Kilian, Viktor | 106 | 99 | 98 | 108 | 411 | 1 | 4 | 482 | 121 | 119 | 123 | 119 | Poettinger, Toni | |||
Heinfling, Michael sen. | 119 | 99 | 98 | 108 | 508 | 4 | 1 | 345 | 92 | 88 | 89 | 76 | Zupfer, Reinhold | |||
Kriner, Katrin | 130 | 127 | 150 | 120 | 527 | 3 | 1 | 1 | 460 | 96 | 126 | 100 | 138 | Möckl, Michael | ||
1919 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1707 |
1. Spieltag am 18.09.2021
Tölzer Kegelbrüder 2 | 2 | 4 | SpG Krün G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumurdzic, Nirco | 120 | 121 | 130 | 129 | 500 | 2 | 1 | 2 | 515 | 126 | 122 | 144 | 123 | Kriner, Katrin | ||
Nebl, Franz | 120 | 109 | 121 | 133 | 483 | 2 | 1 | 2 | 466 | 108 | 116 | 119 | 123 | Thies, Martina | ||
Bielmeier, Peter | 122 | 108 | 129 | 131 | 490 | 2 | 1 | 2 | 488 | 110 | 119 | 136 | 123 | Kilian, Viktor | ||
Bielmeier, Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 575 | 134 | 154 | 132 | 155 | Heinfling, Michael sen. | |||
1473 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2044 |
Saison 2020/21 wurde wegen Corona abgebrochen