Ergebnisse Saison 2021/22
Die Mannschaft SpG Krün 1 wurde für den Rest der Saison abgemeldet
5. Spieltag am 05.11.2021
SpG Krün 1 | 4 | 2 |
SpG Peiting-Schongau G1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michl, Thomas | 90 | 126 | 118 | 104 | 438 | 2 | 1 | 2 | 442 | 104 | 107 | 141 | 90 | Kehlhammer, Ludwig | ||
Tichatschke, Chris | 134 | 113 | 127 | 120 | 494 | 3 | 1 | 1 | 447 | 110 | 124 | 118 | 95 | Scheppers, Luise | ||
Neuner, Albert | 126 | 123 | 99 | 99 | 447 | 1 | 1 | 3 | 483 | 107 | 125 | 122 | 129 | Lindner, Jürgen | ||
Schmidt, Florian | 118 | 125 | 123 | 127 | 493 | 4 | 1 | 441 | 117 | 120 | 102 | 102 | Gerloff, Frank | |||
1872 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1813 |
4. Spieltag am 15.10.2021
Gut Holz Eberfing 2 | 5 | 1 |
SpG Krün 1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aderbauer, Florian | 119 | 129 | 113 | 145 | 506 | 3 | 1 | 1 | 477 | 117 | 129 | 120 | 111 | Schneider, Klaus | ||
Lange Matthias | 120 | 141 | 149 | 141 | 551 | 3 | 1 | 1 | 526 | 128 | 142 | 128 | 128 | Tichatschke, Chris | ||
Zahler Matthias | 119 | 128 | 119 | 121 | 487 | 1,5 | 1 | 2,5 | 519 | 150 | 111 | 139 | 119 | Schmidt, Florian | ||
Zahler Alexander | 140 | 138 | 98 | 125 | 501 | 3 | 1 | 1 | 464 | 123 | 116 | 120 | 105 | Neuner Florian | ||
2045 | 10,5 | 2 | 0 | 5,5 | 1986 |
3. Spieltag am 01.10.2021
SpG Krün 1 | 5 | 1 |
SKC Frischauf Weilheim 2
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 133 | 127 | 110 | 141 | 511 | 3 | 1 | 1 | 506 | 125 | 139 | 118 | 124 | Lindner, Hermann | ||
Tichatschke, Chris | 108 | 127 | 128 | 145 | 508 | 3 | 1 | 1 | 446 | 103 | 129 | 109 | 105 | Dreisser, Max | ||
Schmidt, Florian | 142 | 119 | 142 | 131 | 534 | 3 | 1 | 1 | 458 | 108 | 111 | 121 | 118 | Mühlberger, Markus | ||
Neuner, Albert | 130 | 98 | 116 | 120 | 464 | 1 | 1 | 3 | 503 | 122 | 138 | 123 | 120 | Maier, Georg | ||
2017 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1913 |
2. Spieltag am 27.11.2021
Tölzer Kegelbrüder 1 | 0 | 0 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel auf 27.11.2021 verlegt | ||||||||||||||||
1. Spieltag am 17.09.2021
SpG Krün 1 | 6 | 0 | SKC Kochel G1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 111 | 129 | 131 | 107 | 478 | 3 | 1 | 1 | 400 | 116 | 103 | 96 | 85 | Simonett, Angelika | ||
Tichatschke,,Chris | 124 | 125 | 125 | 131 | 505 | 4 | 1 | 428 | 112 | 113 | 104 | 99 | Krinner, Anton | |||
Schmidt, Florian | 127 | 123 | 140 | 109 | 499 | 2 | 1 | 2 | 481 | 128 | 114 | 126 | 113 | Zydek, Rudi | ||
Neuner, Albert | 118 | 107 | 118 | 116 | 459 | 3 | 1 | 1 | 445 | 109 | 114 | 120 | 102 | Krinner, Richard | ||
1941 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1754 |
Saison 2020/21 wurde wegen Corona abgebrochen