Die Mannschaft spielt die Saison 2020/2021 nicht
Ergebnisse Saison 2019/20
16. Spieltag am 06.03.2020
SpG Krün 1 | 4 | 2 | SKC Frisch Auf Weilheim 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 117 | 109 | 123 | 119 | 468 | 1 | 4 | 510 | 140 | 133 | 114 | 123 | Liebl, Erich | |||
Tichatschke, Chris | 126 | 154 | 136 | 122 | 538 | 3 | 1 | 1 | 490 | 113 | 132 | 115 | 130 | Maier Georg | ||
Schmidt, Florian | 148 | 143 | 130 | 123 | 544 | 2 | 1 | 2 | 526 | 152 | 142 | 127 | 105 | Lindner, Hermann | ||
Neuner, Albert | 130 | 121 | 108 | 134 | 493 | 2 | 1 | 2 | 504 | 125 | 134 | 136 | 109 | Mühlberger, Markus | ||
2043 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2030 |
15. Spieltag am 29.02.2020
Schwarz Blau Burggen 2 | 0 | 6 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drexl, Michael | 113 | 122 | 124 | 110 | 469 | 1 | 1 | 3 | 493 | 116 | 110 | 141 | 123 | Schnieder, Klaus | ||
Walters, Tobias | 126 | 105 | 113 | 119 | 463 | 1 | 1 | 3 | 477 | 123 | 139 | 112 | 103 | Michl, Thomas | ||
Hertwig, Frank | 102 | 110 | 121 | 112 | 445 | 1 | 1 | 3 | 526 | 109 | 138 | 127 | 152 | Tichatschke, Chris | ||
Oberholzer, Leo | 129 | 126 | 129 | 115 | 499 | 1 | 1 | 3 | 516 | 122 | 134 | 133 | 127 | Schmidt, Florian | ||
1901 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2030 |
14. Spieltag am 07.02.2020
SpG Krün 1 | 3 | 3 | TSV Peißenberg 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 140 | 110 | 125 | 118 | 493 | 1 | 1 | 3 | 502 | 122 | 141 | 114 | 125 | Osterrried, Klaus | ||
Tichatschke, Chris | 131 | 138 | 124 | 137 | 530 | 1 | 1 | 3 | 515 | 111 | 130 | 140 | 134 | Stoller, Stefan | ||
Schmidt, Florian | 133 | 131 | 132 | 130 | 526 | 3 | 1 | 1 | 480 | 118 | 123 | 138 | 101 | Gründinger, Richard | ||
Neuner, Albert | 126 | 136 | 110 | 124 | 496 | 1 | 1 | 3 | 531 | 107 | 131 | 147 | 146 | Mühl, Alexander | ||
2045 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2028 |
13. Spieltag am 02.02.2020
SpG Peiting-Schongau 4 | 1,5 | 4,5 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binder, Werner | 118 | 140 | 140 | 115 | 513 | 1 | 1 | 3 | 511 | 118 | 150 | 120 | 123 | Schneider, Klaus | ||
Riedenauer, Günther | 106 | 120 | 110 | 107 | 443 | 3 | 1 | 1 | 436 | 94 | 128 | 111 | 103 | Michl, Thomas | ||
Gerloff, Frank | 124 | 138 | 113 | 136 | 511 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 511 | 124 | 132 | 112 | 143 | Tichatschke Chris | |
Lindner, Jürgen | 109 | 127 | 119 | 116 | 1 | 4 | 525 | 132 | 120 | 142 | 131 | Schmidt, Florian | ||||
1938 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1983 |
12. Spieltag am 25.01.2020
Tölzer Kegelbrüder 1 | 5 | 1 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumurdzic, Mirco | 147 | 140 | 137 | 132 | 556 | 3,5 | 1 | 0,5 | 527 | 123 | 137 | 134 | 133 | Schneider Klaus | ||
Hüner, Marco | 127 | 125 | 108 | 124 | 484 | 1 | 1 | 3 | 526 | 147 | 120 | 115 | 144 | Tichatschke, Chris | ||
Kokeza, Ante | 141 | 139 | 127 | 126 | 533 | 3,5 | 1 | 0,5 | 478 | 126 | 115 | 116 | 121 | Schmidt, Florian | ||
Loi, Guiseppe | 127 | 135 | 126 | 125 | 388 | 2 | 1 | 2 | 484 | 126 | 135 | 100 | 123 | Neuner, Albert | ||
2086 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2015 |
11. Spieltag am 10.01.2020
SpG Krün 1 | 2 | 4 | FC Seeshaupt 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 155 | 108 | 120 | 1115 | 498 | 1 | 1 | 3 | 535 | 131 | 126 | 143 | 135 | Heimerl Tobias | ||
Tichatschke, Chris | 131 | 142 | 139 | 148 | 560 | 4 | 1 | 520 | 139 | 132 | 126 | 123 | Wassermann, Alexander | |||
Michl, Thomas | 123 | 114 | 135 | 121 | 493 | 2 | 1 | 2 | 492 | 133 | 123 | 116 | 120 | Werner, Leonhard | ||
Schmidt, Florian | 126 | 127 | 119 | 120 | 492 | 2 | 1 | 2 | 508 | 143 | 132 | 114 | 119 | Wagner, Thomas | ||
2043 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2055 |
10. Spieltag am 14.12.2019
Gut Holz Huglfing 2 | 5 | 1 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 155 | 108 | 120 | 115 | 498 | 1 | 1 | 3 | 473 | 131 | 126 | 143 | 135 | Heimerl, Tobias | ||
Tichatschke, Chris | 131 | 142 | 139 | 148 | 560 | 4 | 1 | 484 | 139 | 132 | 126 | 123 | Wassermann, Alexander | |||
Michl, Thomas | 123 | 114 | 135 | 121 | 493 | 2 | 1 | 2 | 483 | 133 | 123 | 116 | 120 | Werner, Leonhard | ||
Schmidt, Florian | 126 | 127 | 119 | 120 | 492 | 2 | 1 | 2 | 553 | 143 | 132 | 114 | 119 | Wagner, Thomas | ||
2043 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2055 |
9. Spieltag am 29.11.2019
Gut Holz Eberfing 2 | 1 | 5 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu, Vincent | 106 | 117 | 103 | 109 | 435 | 1 | 4 | 519 | 139 | 108 | 141 | 131 | Schneider, Klaus | |||
Aderbauer, Florian | 115 | 110 | 134 | 130 | 489 | 1 | 1 | 3 | 512 | 140 | 111 | 118 | 143 | Tichatschke, Chris | ||
Zahler, Alexander | 124 | 114 | 107 | 120 | 465 | 1 | 4 | 523 | 142 | 135 | 121 | 125 | Schmidt, Florian | |||
Zech, Norbert | 129 | 138 | 143 | 124 | 534 | 4 | 1 | 474 | 108 | 135 | 106 | 125 | Neuner, Albert | |||
1923 | 5 | 0 | 2 | 11 | 2028 |
8. Spieltag am 15.11.2019
SpG Krün 1 | 5 | 1 | SV Wackersberg-Arzbach 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 140 | 122 | 129 | 118 | 509 | 3 | 1 | 1 | 478 | 121 | 128 | 109 | 120 | Stoiber, Hans | ||
Tichatschke, Chris | 153 | 125 | 121 | 139 | 538 | 3 | 1 | 1 | 522 | 132 | 136 | 124 | 130 | Ertl, Josef | ||
Schmidt, Florian | 111 | 136 | 145 | 127 | 519 | 3 | 1 | 1 | 521 | 117 | 134 | 135 | 135 | Gerg, Matthias | ||
Neuner, Albert | 109 | 110 | 124 | 128 | 471 | 2 | 1 | 2 | 484 | 127 | 128 | 109 | 120 | Schilling, Hans | ||
2037 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2005 |
7. Spieltag am 09.11.2019
SKC Frischauf Weilheim 2 | 5 | 1 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlberger, Markus | 138 | 144 | 133 | 147 | 562 | 4 | 1 | 509 | 121 | 124 | 138 | 126 | Heinfling, Stephan | |||
Kramer, Willi | 142 | 131 | 113 | 135 | 521 | 0,5 | 1 | 3,5 | 575 | 135 | 142 | 154 | 144 | Tichatschke, Chris | ||
Lindner, Hermann | 126 | 150 | 122 | 132 | 530 | 2 | 1 | 2 | 525 | 135 | 149 | 127 | 114 | Schmidt, Florian | ||
Maier, Georg | 139 | 125 | 143 | 145 | 552 | 3 | 1 | 1 | 537 | 139 | 130 | 133 | 135 | Neuner, Albert | ||
2165 | 9,5 | 2 | 0 | 6,5 | 2146 |
6. Spieltag am 27.10.2019
SpG Krün 1
|
4 | 2 | Schwarz Blau Burggen 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 131 | 128 | 132 | 119 | 510 | 1 | 4 | 551 | 129 | 133 | 144 | 145 | Hertwig, Frank | |||
Tichatschke, Chris | 106 | 134 | 112 | 136 | 488 | 2 | 1 | 2 | 469 | 92 | 125 | 130 | 122 | Walters, Tobias | ||
Schmidt, Florian | 133 | 131 | 119 | 128 | 511 | 4 | 1 | 465 | 117 | 97 | 119 | 132 | Drexl, Michael | |||
Neuner, Albert | 124 | 99 | 122 | 128 | 473 | 2 | 1 | 2 | 478 | 118 | 131 | 128 | 101 | Obholzer, Leo | ||
1982 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1963 |
5. Spieltag am 19.10.2019
TSV Peißenberg 1 | 4 | 2 |
SpG Krün 1
|
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osterried, Klaus | 110 | 130 | 114 | 147 | 501 | 2 | 1 | 2 | 509 | 112 | 135 | 127 | 135 | Schneider, Klaus | ||
Prestele, Bernd | 139 | 127 | 128 | 135 | 529 | 2 | 1 | 2 | 515 | 134 | 129 | 135 | 117 | Tichatschke, Chris | ||
Schäringer, Carston | 121 | 127 | 112 | 136 | 496 | 2 | 1 | 2 | 539 | 135 | 118 | 125 | 161 | Schmidt, Florian | ||
Mühl, Alexander | 118 | 148 | 136 | 133 | 535 | 3 | 1 | 1 | 491 | 126 | 123 | 122 | 120 | Neuner, Albert | ||
2061 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2054 |
4. Spieltag am 11.10.2019
SpG Krün 1
|
5 | 1 | SpG Peiting-Schongau 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 118 | 129 | 122 | 122 | 491 | 2 | 1 | 2 | 473 | 113 | 124 | 117 | 119 | Gerloff, Frank | ||
Michl, Thomas | 140 | 118 | 115 | 105 | 478 | 3 | 1 | 1 | 441 | 103 | 106 | 120 | 112 | Binder, Werner | ||
Schmidt, Florian | 145 | 119 | 128 | 116 | 508 | 4 | 1 | 452 | 114 | 102 | 116 | 120 | Lindner, Jürgen | |||
Neuner, Albert | 111 | 115 | 118 | 115 | 459 | 1,5 | 1 | 2,5 | 496 | 149 | 118 | 101 | 128 | Riedenauer, Werner | ||
1936 | 10,5 | 2 | 0 | 5,5 | 1862 |
3. Spieltag am 27.09.2019
SpG Krün 1
|
5 | 1 | Tölzer Kegelbrüder 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 106 | 127 | 113 | 116 | 462 | 3 | 1 | 1 | 447 | 110 | 117 | 125 | 95 | Bielmeier, Florian | ||
Tichatschke, Chris | 131 | 135 | 126 | 135 | 527 | 4 | 1 | 448 | 119 | 118 | 91 | 120 | Riedl, Hubert | |||
Schmidt, Florian | 134 | 143 | 127 | 125 | 529 | 2 | 1 | 2 | 505 | 135 | 138 | 118 | 114 | Hüner, Marco | ||
Neuner, Albert | 107 | 107 | 101 | 95 | 410 | 1 | 4 | 502 | 109 | 120 | 144 | 129 | Loi, Guiseppe | |||
1928 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1902 |
2. Spieltag am 21.09.2019
FC Seeshaupt 2
|
4 | 2 | SpG Krün 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidlich, Rainer | 102 | 109 | 123 | 121 | 455 | 1 | 1 | 3 | 458 | 124 | 109 | 115 | 110 | Schneider, Klaus | ||
Heimerl, Tobias | 125 | 120 | 119 | 120 | 484 | 4 | 1 | 422 | 109 | 102 | 94 | 117 | Kriner, Thomas | |||
Werner, Leonhard | 127 | 128 | 149 | 133 | 537 | 3 | 1 | 1 | 493 | 145 | 121 | 127 | 100 | Tichatschke, Chris | ||
Wagner, Thomas | 112 | 112 | 129 | 74 | 427 | 1 | 1 | 3 | 490 | 128 | 116 | 132 | 114 | Schmidt, Florian | ||
1903 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1863 |
1. Spieltag am 13.09.2019
SpG Krün 1
|
5 | 1 | Gut Holz Huglfing 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Klaus | 128 | 113 | 127 | 120 | 488 | 1 | 1 | 3 | 499 | 121 | 118 | 129 | 131 | Hatzl, Hans | ||
Tichatschke, Chris | 134 | 137 | 115 | 130 | 516 | 3 | 1 | 1 | 468 | 122 | 127 | 109 | 110 | Wisniewski, Felix | ||
Schmidt, Florian | 159 | 155 | 129 | 124 | 567 | 3 | 1 | 1 | 470 | 125 | 119 | 111 | 115 | Grimm, Martin | ||
Neuner, Albert | 119 | 117 | 121 | 99 | 456 | 3 | 1 | 1 | 481 | 142 | 115 | 115 | 109 | Leis, Markus | ||
2027 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1918 |